根據(jù)《紡織服裝學(xué)院2020年藝術(shù)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生招生調(diào)劑復(fù)試錄取工作實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,經(jīng)學(xué)院組織復(fù)試,學(xué)院研究生復(fù)試錄取工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,現(xiàn)將我院2020年藝術(shù)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生調(diào)劑考生擬錄取名單予以公示,詳見(jiàn)表1。其中,總成績(jī)=初試成績(jī)/5*50%+復(fù)試成績(jī)*50%。
此外,根據(jù)總成績(jī)排名,擬定候補(bǔ)錄取考生4名,分別為“候補(bǔ)1”、“候補(bǔ)2”、“候補(bǔ)3”、“候補(bǔ)4”,詳見(jiàn)表2。當(dāng)擬錄取名單中的考生放棄擬錄取資格或爭(zhēng)取到追加計(jì)劃能按序補(bǔ)錄時(shí),由總成績(jī)高的候補(bǔ)考生優(yōu)先補(bǔ)錄。請(qǐng)考生自愿和慎重地持有候補(bǔ)錄取資格!候補(bǔ)錄取具有很大的不確定性,很可能出現(xiàn)候補(bǔ)不上的結(jié)果。因考生選擇等待候補(bǔ)錄取而導(dǎo)致喪失調(diào)劑機(jī)會(huì)的后果,由考生本人負(fù)責(zé)。
表1 擬錄取名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
師佳琪 | 104240530001632 | 392 | 90.82 | 84.61 |
任麗敏 | 105640000005390 | 393 | 85.57 | 82.09 |
何詠詩(shī) | 103380210005503 | 374 | 88.67 | 81.74 |
郝凱香 | 103380210000267 | 383 | 86.38 | 81.49 |
蔡晉江 | 103860211711684 | 364 | 88.78 | 80.79 |
李京芝 | 103380210000938 | 374 | 86.32 | 80.56 |
李穎 | 102850210801378 | 362 | 88.65 | 80.53 |
張勝男 | 103380210004233 | 388 | 83.07 | 80.33 |
梁玉玲 | 105860000001980 | 374 | 85.02 | 79.91 |
薛坤 | 107090161170901 | 365 | 86.08 | 79.54 |
朱昕玥 | 102850210802057 | 362 | 85.98 | 79.19 |
陳思 | 106130135100019 | 373 | 83.36 | 78.98 |
唐婉 | 104950000001137 | 366 | 83.97 | 78.59 |
顧閑玉 | 103380210000859 | 354 | 86.28 | 78.54 |
劉嬌 | 104950000001212 | 366 | 83.22 | 78.21 |
蔣佩蓉 | 103940211307857 | 366 | 81.98 | 77.59 |
曹琦慧 | 100120000000383 | 362 | 82.75 | 77.58 |
葛奕杉 | 108560210001607 | 355 | 83.85 | 77.43 |
表2 候補(bǔ)名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
謝穎怡 | 102950210709374 | 354 | 84.01 | 77.41 | 候補(bǔ)1 |
李玉成 | 101520020001558 | 360 | 82.67 | 77.34 | 候補(bǔ)2 |
艾惜梅 | 104950000001165 | 360 | 82.53 | 77.26 | 候補(bǔ)3 |
周思萌 | 100120000000432 | 357 | 82.85 | 77.12 | 候補(bǔ)4 |
公示時(shí)間:5月23日——5月27日,公示期間如有異議請(qǐng)予以反饋。
監(jiān)督電話(huà):0595-22609830(辦公室)
0595-22918022(研究生處)