根據(jù)《紡織與服裝學(xué)院2020年藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位研究生招生調(diào)劑復(fù)試錄取工作實施細(xì)則》規(guī)定,經(jīng)我院研究生復(fù)試錄取工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,同意任麗敏等38名調(diào)劑考生參加藝術(shù)設(shè)計領(lǐng)域碩士研究生調(diào)劑復(fù)試(具體名單見下表)。
序號 | 姓名 | 考生編號 | 外國語 | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試總分 | 備注 |
1 | 任麗敏 | 105640000005390 | 78 | 71 | 139 | 105 | 393 |
|
2 | 師佳琪 | 104240530001632 | 60 | 64 | 126 | 142 | 392 |
|
3 | 張勝男 | 103380210004233 | 59 | 66 | 131 | 132 | 388 |
|
4 | 秦雪穎 | 103850211300141 | 55 | 65 | 127 | 140 | 387 | 拒絕復(fù)試 |
5 | 黃鑫苑 | 105240000002819 | 45 | 74 | 146 | 122 | 387 |
|
6 | 郝凱香 | 103380210000267 | 62 | 66 | 131 | 124 | 383 |
|
7 | 陳慕言 | 100120000001057 | 53 | 62 | 126 | 140 | 381 |
|
8 | 李京芝 | 103380210000938 | 62 | 66 | 133 | 113 | 374 |
|
9 | 何詠詩 | 103380210005503 | 58 | 75 | 130 | 111 | 374 |
|
10 | 梁玉玲 | 105860000001980 | 61 | 62 | 125 | 126 | 374 |
|
11 | 陳思 | 106130135100019 | 71 | 62 | 114 | 126 | 373 |
|
12 | 花倩倩 | 102850210801274 | 55 | 56 | 127 | 130 | 368 | 拒絕復(fù)試 |
13 | 劉嬌 | 104950000001212 | 60 | 59 | 124 | 123 | 366 |
|
14 | 蔣佩蓉 | 103940211307857 | 63 | 70 | 121 | 112 | 366 |
|
15 | 唐婉 | 104950000001137 | 50 | 62 | 131 | 123 | 366 |
|
16 | 薛坤 | 107090161170901 | 39 | 62 | 134 | 130 | 365 |
|
17 | 蔡晉江 | 103860211711684 | 53 | 62 | 103 | 146 | 364 |
|
18 | 韓雨萌 | 104950000001232 | 42 | 62 | 120 | 139 | 363 |
|
19 | 薛雨超 | 102850210801828 | 59 | 71 | 111 | 122 | 363 |
|
20 | 曹琦慧 | 100120000000383 | 59 | 55 | 107 | 141 | 362 |
|
21 | 李穎 | 102850210801378 | 67 | 66 | 123 | 106 | 362 |
|
22 | 朱昕玥 | 102850210802057 | 70 | 60 | 107 | 125 | 362 |
|
23 | 張阡 | 101520006000877 | 62 | 67 | 107 | 125 | 361 | |
24 | 李玉成 | 101520020001558 | 67 | 68 | 136 | 89 | 360 |
|
25 | 艾惜梅 | 104950000001165 | 44 | 50 | 119 | 147 | 360 |
|
26 | 周思萌 | 100120000000432 | 57 | 60 | 110 | 130 | 357 |
|
27 | 湯雨晨 | 100120000000352 | 58 | 67 | 111 | 120 | 356 |
|
28 | 葛奕杉 | 108560210001607 | 39 | 53 | 126 | 137 | 355 |
|
29 | 姚衍辰 | 104580770001437 | 44 | 54 | 129 | 127 | 354 |
|
30 | 謝穎怡 | 102950210709374 | 62 | 66 | 98 | 128 | 354 |
|
31 | 顧閑玉 | 103380210000859 | 58 | 51 | 120 | 125 | 354 |
|
32 | 劉思齊 | 114150232303360 | 57 | 59 | 120 | 118 | 354 |
|
33 | 郭曉輝 | 102850210801227 | 57 | 66 | 118 | 110 | 351 |
|
34 | 柯群瑤 | 100120000001042 | 45 | 57 | 114 | 135 | 351 |
|
35 | 陳春燕 | 107090137133562 | 41 | 62 | 122 | 124 | 349 |
|
36 | 李皓楠 | 100120000000699 | 52 | 60 | 108 | 128 | 348 |
|
37 | 柳清琳 | 103380210004319 | 44 | 56 | 127 | 121 | 348 |
|
38 | 張心怡 | 102950210709518 | 64 | 64 | 102 | 117 | 347 |
|
紡織與服裝學(xué)院
2020年5月21日