根據(jù)《2020年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學函〔2019〕6號)《教育部辦公廳關于做好2020年全國碩士研究生復試工作的通知》(教學廳〔2020〕4號)《福建省教育廳關于做好2020年碩士研究生復試有關工作的通知》(閩教學〔2020〕19號)《泉州師范學院2020年碩士研究生網(wǎng)絡遠程復試錄取工作方案》等相關文件精神,按照《紡織服裝學院2020年藝術碩士專業(yè)學位研究生招生調劑復試錄取工作實施細則》規(guī)定,經(jīng)我院研究生復試錄取工作領導小組審核,同意張亞川等16名調劑考生參加藝術設計領域碩士研究生第二輪調劑復試,現(xiàn)公示如下:
序號 | 姓名 | 外國語 | 政治理論 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 初試總分 |
1 | 張亞川 | 53 | 64 | 130 | 135 | 382 |
2 | 王月平 | 49 | 69 | 135 | 128 | 381 |
3 | 戶希 | 71 | 72 | 127 | 108 | 378 |
4 | 嚴謹 | 49 | 55 | 135 | 135 | 374 |
5 | 何詠詩 | 58 | 75 | 130 | 111 | 374 |
6 | 賈筱詩 | 40 | 55 | 133 | 143 | 371 |
7 | 崔路琪 | 49 | 62 | 126 | 132 | 369 |
8 | 郭澤中 | 54 | 55 | 130 | 130 | 369 |
9 | 郭雨萌 | 49 | 52 | 136 | 130 | 367 |
10 | 倪鈺 | 75 | 66 | 118 | 108 | 367 |
11 | 謝妍 | 58 | 66 | 122 | 119 | 365 |
12 | 許雅惠 | 65 | 62 | 127 | 110 | 364 |
13 | 張子婧 | 48 | 59 | 116 | 135 | 358 |
14 | 王夢巖 | 53 | 56 | 115 | 128 | 352 |
15 | 吳曉婷 | 74 | 61 | 122 | 93 | 350 |
16 | 陳春燕 | 41 | 62 | 122 | 124 | 349 |
紡織與服裝學院
2020年6月10日