全國高等師范院校運動員獲獎名單
全國高等師范院校運動員獲獎名單
項目 | 姓名 | 名次 | 學(xué)院 | 專業(yè) |
女子標(biāo)槍 | 張美蘭 | 第一名 | 高職學(xué)院 | 多媒體制作 |
女子1500米 | 洪桂玲 | 第二名 | 理工學(xué)院 | 數(shù)學(xué) |
女子3000米 | 曾喬榛 | 第二名 | 理工學(xué)院 | 信息 |
女子4×100m接力 | 杜梅蘭、劉麗 洪天治、黃淑卿 | 第二名 | 人文學(xué)院、工商學(xué)院、工商學(xué)院、 外語學(xué)院 | 廣電、國貿(mào)、國貿(mào)、 經(jīng)貿(mào)英語 |
男子110米欄 | 謝春生 | 第三名 | 人文學(xué)院 | 廣電 |
男子4×400m接力 | 吳金波、張長昆 王瑞藝、林增國 | 第三名 | 人文學(xué)院、人文學(xué)院、外語學(xué)院、人文學(xué)院 | 廣電、政教、經(jīng)貿(mào)英語、公管 |
女子4×400m接力 | 杜梅蘭、洪桂玲 陳婷、黃淑卿 | 第三名 | 人文學(xué)院、理工學(xué)院、工商學(xué)院、外語學(xué)院 | 廣電、數(shù)學(xué)、國貿(mào)、經(jīng)貿(mào)英語 |
女子3000米 | 王燕茹 | 第三名 | 人文學(xué)院 | 中文 |
男子110米欄 | 陳文賓 | 第四名 | 外語學(xué)院 | 日語 |
男子400米欄 | 陳文賓 | 第四名 | 外語學(xué)院 | 日語 |
男子4×100米接力 | 吳金波、張長昆 柯長程、洪清風(fēng) | 第四名 | 人文學(xué)院、人文學(xué)院、人文學(xué)院、人文學(xué)院 | 廣電、政教、政教、公管 |
男子跳高 | 潘偉 | 第四名 | 軟件基地 | 軟件測試 |
女子100米 | 杜梅蘭 | 第四名 | 人文學(xué)院 | 廣電 |
女子200米 | 杜梅蘭 | 第四名 | 人文學(xué)院 | 廣電 |
女子800米 | 洪桂玲 | 第四名 | 理工學(xué)院 | 數(shù)學(xué) |
女子1500米 項目 | 陳婷 姓名 | 第四名 名次 | 工商學(xué)院 學(xué)院 | 國貿(mào) 專業(yè) |
女子跳高 | 張美蘭 | 第四名 | 高職學(xué)院 | 多媒體制作 |
男子110米欄 | 柯長程 | 第五名 | 人文學(xué)院 | 政教 |
男子1500米 | 王瑞藝 | 第五名 | 外語學(xué)院 | 經(jīng)貿(mào)英語 |
男子三級跳遠(yuǎn) | 潘偉 | 第五名 | 軟件基地 | 軟件測試 |
女子400米 | 黃淑卿 | 第五名 | 外語學(xué)院 | 經(jīng)貿(mào)英語 |
女子1500米 | 王燕茹 | 第五名 | 人文學(xué)院 | 中文 |
男子400米 | 吳金波 | 第六名 | 人文學(xué)院 | 廣電 |
男子400米欄 | 柯長程 | 第六名 | 人文學(xué)院 | 政教 |
男子800米 | 柯遵慶 | 第六名 | 理工學(xué)院 | 電信 |
男子三級跳遠(yuǎn) | 鄭志明 | 第六名 | 人文學(xué)院 | 文員 |
女子200米 | 黃淑卿 | 第六名 | 外語學(xué)院 | 經(jīng)貿(mào)英語 |
女子800米 | 陳婷 | 第六名 | 工商學(xué)院 | 國貿(mào) |
男子400米欄 | 謝春生 | 第七名 | 人文學(xué)院 | 廣電 |
男子800米 | 王瑞藝 | 第七名 | 外語學(xué)院 | 經(jīng)貿(mào)英語 |
男子5000米 | 柯遵慶 | 第七名 | 理工學(xué)院 | 電信 |
男子跳高 | 洪曉彬 | 第七名 | 教科學(xué)院 | 小教 |
男子5000米 | 陳志鵬 | 第八名 | 工商學(xué)院 | 市營 |
男子跳遠(yuǎn) | 鄭志明 | 第八名 | 人文學(xué)院 | 文員 |
女子跳遠(yuǎn) | 洪天治 | 第八名 | 工商學(xué)院 | 國貿(mào) |
女子三級跳遠(yuǎn) | 洪天治 | 第八名 | 工商學(xué)院 | 國貿(mào) |
聯(lián)系郵箱:tyb5649@qztc.edu.cn 聯(lián)系電話:0595-22915676
Copyright 2015,泉州師范學(xué)院體育學(xué)院版權(quán)所有,泉師院備案號:QZU2016012