2013年“我愛師院”杯師生環(huán)校跑成績公布
學院 | 男 | 女 | 總積分 | 名次 |
軟件 | 328 | 241 | 569 | 第一名 |
政發(fā) | 269 | 189 | 458 | 第二名 |
數計 | 279 | 153 | 432 | 第三名 |
教科 | 160 | 185 | 345 | 第四名 |
工商 | 159 | 129 | 288 | 第五名 |
物信 | 142 | 90 | 232 | 第六名 |
姓名 | 成績 | 學院 | 名次 |
楊琦 | 9秒27 | 資環(huán) | 第一名 |
林敬才 | 9秒46 | 軟件 | 第二名 |
張海強 | 10秒03 | 軟件 | 第三名 |
溫新富 | 10秒04 | 應科 | 第四名 |
劉旺 | 10秒06 | 工商 | 第五名 |
林國海 | 10秒17 | 政發(fā) | 第六名 |
李同強 | 10秒52 | 軟件 | 第七名 |
池其瑞 | 10秒57 | 物信 | 第八名 |
姓名 | 成績 | 學院 | 名次 |
唐偉珍 | 12分38 | 軟件 | 第一名 |
李青蕓 | 12分50 | 物信 | 第二名 |
何嫚玲 | 12分52 | 工商 | 第三名 |
許小孩 | 12分53 | 化生 | 第四名 |
臧夢涵 | 12分57 | 外院 | 第五名 |
稅玲 | 13分10 | 外院 | 第六名 |
張吉紅 | 13分12 | 軟件 | 第七名 |
査秀環(huán) | 13分29 | 教科 | 第八名 |
聯系郵箱:tyb5649@qztc.edu.cn 聯系電話:0595-22915676
Copyright 2015,泉州師范學院體育學院版權所有,泉師院備案號:QZU2016012