文章發(fā)布日期:2019-04-05 作者:
經(jīng)我院研究生復(fù)試錄取工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,同意閆小雨等16名調(diào)劑考生參加美術(shù)領(lǐng)域(書(shū)法方向)碩士研究生復(fù)試。具體名單如下:
考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè) 領(lǐng)域 | 英語(yǔ) | 政治 理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
101679006000810 | 閆小雨 | 書(shū)法 | 51 | 53 | 140 | 133 | 377 | |
100759083000121 | 李璐珂 | 書(shū)法 | 59 | 63 | 120 | 129 | 371 | |
104469700003396 | 鄭小娟 | 書(shū)法 | 45 | 56 | 131 | 135 | 367 | |
102699125020260 | 靳瑞昕 | 書(shū)法 | 58 | 58 | 117 | 130 | 363 | |
104599410520012 | 郭慧琴 | 書(shū)法 | 57 | 61 | 144 | 101 | 363 | |
104599410520027 | 石銳 | 書(shū)法 | 51 | 65 | 137 | 108 | 361 | |
103209212102413 | 楊海斌 | 書(shū)法 | 41 | 70 | 128 | 121 | 360 | |
102699125020276 | 劉子玲 | 書(shū)法 | 60 | 59 | 110 | 131 | 360 | |
104229510913251 | 楊懷杰 | 書(shū)法 | 44 | 61 | 127 | 126 | 358 | |
100759083000058 | 董方園 | 書(shū)法 | 41 | 61 | 125 | 131 | 358 | |
100759083000143 | 王鈺鶯 | 書(shū)法 | 41 | 59 | 126 | 132 | 358 | |
103709210003453 | 曾建文 | 書(shū)法 | 57 | 63 | 129 | 108 | 357 | |
102699125020275 | 劉耀 | 書(shū)法 | 54 | 64 | 115 | 124 | 357 | |
102859210808405 | 韓奇霏 | 書(shū)法 | 45 | 63 | 122 | 125 | 355 | |
100759083000106 | 武雅麗 | 書(shū)法 | 44 | 59 | 126 | 122 | 351 | |
107029136103260 | 邢少敏 | 書(shū)法 | 51 | 58 | 106 | 134 | 349 |
文學(xué)與傳播學(xué)院
2019年4月5日