文章發(fā)布日期:2019-04-16 作者:
根據(jù)《文學(xué)與傳播學(xué)院2019年美術(shù)領(lǐng)域(書法方向)藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位研究生復(fù)試實施細則》規(guī)定,經(jīng)學(xué)院組織復(fù)試,學(xué)院研究生復(fù)試錄取工作小組審核,現(xiàn)將我院2019年美術(shù)領(lǐng)域(書法方向)碩士專業(yè)學(xué)位研究生調(diào)劑考生擬錄取名單予以公示。
序號 | 考生編號 | 姓名 | 領(lǐng)域 方向 | 初試成績 | 初試成績 百分制加權(quán) | 復(fù)試成績 | 總分 (加權(quán)) | 備注 |
1 | 102859210808405 | 韓奇霏 | 書法 | 355 | 71 | 83.4 | 77.2 | |
2 | 101679006000810 | 閆小雨 | 書法 | 377 | 75.4 | 78.75 | 77.08 | |
3 | 100759083000058 | 董方園 | 書法 | 358 | 71.6 | 79.7 | 75.65 | |
4 | 100759083000106 | 武雅麗 | 書法 | 351 | 70.2 | 77.7 | 73.95 | |
5 | 103709210003453 | 曾建文 | 書法 | 357 | 71.4 | 76.45 | 73.93 | |
6 | 104599410520027 | 石銳 | 書法 | 361 | 72.2 | 75.35 | 73.78 | |
7 | 100759083000143 | 王鈺鶯 | 書法 | 358 | 71.6 | 74.05 | 72.83 | |
8 | 104229510913251 | 楊懷杰 | 書法 | 358 | 71.6 | 72.5 | 72.05 | |
9 | 102699125020275 | 劉耀 | 書法 | 357 | 71.4 | 71.6 | 71.5 | |
10 | 103209212102413 | 楊海斌 | 書法 | 360 | 72 | 69.6 | 70.8 | |
11 | 104469700003396 | 鄭小娟 | 書法 | 367 | 73.4 | 65 | 69.2 |
公示時間:4月16日—4月18日,公示期間如有異議請予以反饋。
監(jiān)督電話:0595-22918005(辦公室)
文學(xué)與傳播學(xué)院
2019年4月16日