課程 模塊 | 課程類別(A.B.C) | 課程 編號 | 課 程 名 稱 | 學(xué)分?jǐn)?shù) | 學(xué)時數(shù) | 各學(xué)期平均周時數(shù)分布 | 考核 學(xué)期 | |||||||||
總學(xué)時 | 其中 上機/ 實驗 | 第一 學(xué)年 | 第二 學(xué)年 | 第三 學(xué)年 | 第四 學(xué)年 | 考試 | 考查 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
學(xué) 科 基 礎(chǔ) 課 | A | 0502165 | 綜合英語(1) | 3 | 45 | 4 | 3 | |||||||||
A | 0502162 | 綜合英語(2) | 3 | 45 | 2 | 4 | ||||||||||
A | 0502146 | 英語閱讀(1) | 1.5 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||
A | 0502143 | 英語閱讀(2) | 1.5 | 30 | 2 | 4 | ||||||||||
A | 0502007 | 英語聽力(1) | 1.5 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||
A | 0502006 | 英語聽力(2) | 1.5 | 30 | 2 | 4 | ||||||||||
A | 0502005 | 英語口語(1) | 1.5 | 30 | 2 | 4 | ||||||||||
A | 0502004 | 英語口語(2) | 1.5 | 30 | 2 | 5 | ||||||||||
A | 0502137 | 英語語法 | 1.5 | 30 | 2 | 4 | ||||||||||
A | 0502170 | 英語寫作(1) | 1.5 | 30 | 2 | 4 | ||||||||||
A | 0502171 | 英語寫作(2) | 1.5 | 30 | 2 | 5 | ||||||||||
A | 0502016 | 翻譯理論與實踐(1) | 1.5 | 30 | 2 | 5 | ||||||||||
A | 0502015 | 翻譯理論與實踐(2) | 1.5 | 30 | 2 | 6 | ||||||||||
A | 0502105 | 英美文學(xué)簡史及作品選讀 | 1.5 | 30 | 2 | 6 | ||||||||||
二 Center Center 選一
| 24 | 450 | ||||||||||||||
專 業(yè) 方 向 課 | A | 0707074 | 英美概況 | 2 | 30 | 2 | 3 | |||||||||
A | 0201039 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 2 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||
A | 0502172 | 商務(wù)英語(BEC) | 2 | 30 | 2 | 5 | ||||||||||
A | 0502080 | 商務(wù)英語閱讀 | 2 | 30 | 2 | 6 | ||||||||||
A | 0502074 | 商務(wù)英語寫作 | 2 | 30 | 2 | 6 | ||||||||||
A | 0502139 | 英語語言學(xué)基礎(chǔ) | 2 | 30 | 2 | 6 | ||||||||||
A | 0502087 | 外貿(mào)英語函電 | 2 | 30 | 2 | 5 | ||||||||||
A | 0201079 | 外貿(mào)單證 | 2 | 30 | 2 | 6 | ||||||||||
小計 | 16 | 240 | ||||||||||||||
實踐教 學(xué)環(huán)節(jié) | 0001001 | 畢業(yè)論文 | 5 | (8周) | 8周 | |||||||||||
合計 | 45分 | 690 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8周 |