本基金會2018年度工作報告經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查同意,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 泉州師范學(xué)院教育發(fā)展基金會 | 登記證號 | 533500005811096365 | ||||
業(yè)務(wù)范圍 | 資助貧困學(xué)生;改善辦學(xué)設(shè)施和條件;資助重大研究和開發(fā)項(xiàng)目;獎勵教師、學(xué)生。 | ||||||
成立時間 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 福建省教育廳 | |||||
法定代表人 | 吳小玲 | 原始基金數(shù)額 | 人民幣200 萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 | ||
住 所 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道泉州師范學(xué)院行政樓(財(cái)務(wù)處)208室 | 郵政編碼 | 362000 | ||||
聯(lián)系電話 | 0595-22919616 | 網(wǎng)址 | http://joust.com.cn/xxjjh/ | ||||
二、公益活動情況摘要
1.接受捐贈、提供資助 單位:元
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 非現(xiàn)金折合 | 合計(jì) |
一、本年度捐贈收入 | 8595583.66 | 0.00 | 8595583.66 |
其中:開展募捐活動取得的收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年度用于公益資助項(xiàng)目的支出 | 3300945.15 | 0.00 | 3300945.15 |
2.公益支出
公募基金會 單位:元
項(xiàng)目 | 數(shù)額 |
上年度總收入 | |
本年度總支出 | |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | |
工作人員工資福利支出 | |
行政辦公支出 | |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | % |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | % |
非公募基金會 單位:元
項(xiàng)目 | 數(shù)額 |
上年度基金余額 | 22546695.14 |
本年度總支出 | 3303897.05 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 3300945.15 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 2951.90 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 14.64% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 0.09% |
三、財(cái)務(wù)會計(jì)報告摘要
①資產(chǎn)負(fù)債表摘要(2018年) 單位:元
資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn) | 22546695.14 | 28159506.06 | 流動負(fù)債 | 0.00 | 100000.00 |
其中:貨幣資金 | 22546695.14 | 28159506.06 | 長期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 100000.00 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 17439549.68 | 22720638.19 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 5107145.46 | 5338867.87 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 22546695.14 | 28059506.06 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 22546695.14 | 28159506.06 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 22546695.14 | 28159506.06 |
②業(yè)務(wù)活動表摘要(2018年) 單位:元
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、本年收入 | 234674.31 | 8582033.66 | 8816707.97 |
其中:捐贈收入 | 13550.00 | 8582033.66 | 8595583.66 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 221124.31 | 0.00 | 221124.31 |
二、本年費(fèi)用 | 3303897.05 | 0.00 | 3303897.05 |
(一)業(yè)務(wù)活動成本 | 3300945.15 | 0.00 | 3300945.15 |
(二)管理費(fèi)用 | 2951.90 | 0.00 | 2951.90 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 3300945.15 | -3300945.15 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 231722.41 | 5281088.51 | 5512810.92 |
四、審計(jì)報告結(jié)論
經(jīng)審計(jì),我們認(rèn)為泉州師范學(xué)院教育發(fā)展基金會財(cái)務(wù)報表在所有重大方面已按照《基金會管理?xiàng)l例》和《民間非營利組織會計(jì)制度》的規(guī)定編制,公示反映了泉州師范學(xué)院教育發(fā)展基金會2018年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2018年度的業(yè)務(wù)活動成果和現(xiàn)金流量。 |