泉州師范學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì)2021年度工作報(bào)告摘要
本基金會(huì)2021年度工作報(bào)告經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查同意,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 泉州師范學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 登記證號(hào) | 533500005811096365 | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 資助貧困學(xué)生;改善辦學(xué)設(shè)施和條件;資助與學(xué)校教學(xué)和研究活動(dòng)相關(guān)的項(xiàng)目;獎(jiǎng)勵(lì)教師、學(xué)生。 | |||||
成立時(shí)間 | 2011年07月18日 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 福建省教育廳 | |||
法定代表人 | 吳小玲 | 原始基金數(shù)額 | 人民幣200 萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 非公募基金會(huì) | |
住 所 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道泉州師范學(xué)院行政樓906室 | 郵政編碼 | 362000 | |||
聯(lián)系電話 | 0595-22919616 | 網(wǎng)址 | http://joust.com.cn/decms/ html/jiaoyufazhanjijinhui/ |
二、公益活動(dòng)情況摘要
1.接受捐贈(zèng)、提供資助 單位:元
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 非現(xiàn)金折合 | 合計(jì) |
一、本年度捐贈(zèng)收入 | 6163100.00 | 0.00 | 6163100.00 |
其中:開(kāi)展募捐活動(dòng)取得的收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年度用于公益資助項(xiàng)目的支出 | 1562794.21 | 0.00 | 1562794.21 |
2.公益支出
公募基金會(huì)單位:元
項(xiàng)目 | 數(shù)額 |
上年度總收入 |
|
本年度總支出 |
|
本年度用于公益事業(yè)的支出 |
|
工作人員工資福利支出 |
|
行政辦公支出 |
|
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | % |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | % |
非公募基金會(huì)單位:元
項(xiàng)目 | 數(shù)額 |
上年度基金余額 | 17876296.87 |
本年度總支出 | 1567860.10 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 1562794.21 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 5065.89 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 8.74% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 0.33% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要
①資產(chǎn)負(fù)債表摘要(2021年) 單位:元
資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 17,876,296.87 | 23,198,495.50 | 流動(dòng)負(fù)債 | 2,700.00 | 10,300.00 |
其中:貨幣資金 | 17,876,296.87 | 23,198,495.50 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 負(fù)債合計(jì) | 2,700.00 | 10,300.00 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 10,606,917.64 | 12,194,123.43 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 7,266,679.23 | 10,994,072.07 |
|
| 凈資產(chǎn)合計(jì) | 17,873,596.87 | 23,188,195.50 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 17,876,296.87 | 23,198,495.50 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 17,876,296.87 | 23,198,495.50 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要(2021年) 單位:元
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、本年收入 | 3,732,458.73 | 3,150,000.00 | 6,882,458.73 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 3,013,100.00 | 3,150,000.00 | 6,163,100.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 719,358.73 | 0.00 | 719,358.73 |
二、本年費(fèi)用 | 1,567,860.10 | 0.00 | 1,567,860.10 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 1,562,794.21 | 0.00 | 1,562,794.21 |
(二)管理費(fèi)用 | 5,065.89 | 0.00 | 5,065.89 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 1,562,794.21 | -1,562,794.21 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 3,727,392.84 | 1,587,205.79 | 5,314,598.63 |
四、審計(jì)報(bào)告結(jié)論
經(jīng)審計(jì),我們認(rèn)為泉州師范學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面已按照《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制,公示反映了泉州師范學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì)2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2021年度的業(yè)務(wù)活動(dòng)成果和現(xiàn)金流量。 |