泉州師范學(xué)院2015年藝術(shù)碩士研究生
一志愿考生參加復(fù)試名單
經(jīng)審核,同意陳曉云等24名一志愿考生參加復(fù)試。具體名單如下:
姓名 | 考生編號(hào) | 政治 | 英語(yǔ)二 | 業(yè)務(wù) 課1 | 業(yè)務(wù) 課2 | 總分 | 備注 |
陳曉云 | 103995 211351101 | 54 | 53 | 138 | 136 | 381 | |
丁美珊 | 1039952 11351103 | 46 | 37 | 113 | 138 | 334 | |
吳冰柔 | 1039952 11351204 | 53 | 56 | 143 | 137 | 389 | |
翁菁穎 | 1039952 11351207 | 53 | 46 | 144 | 138 | 381 | |
吳智穎 | 1039952 11351203 | 58 | 41 | 142 | 139 | 380 | |
莊晶晶 | 1039952 11351201 | 45 | 39 | 141 | 127 | 352 | |
林芳彬 | 1039952 11351304 | 60 | 41 | 138 | 142 | 381 | |
陳志程 | 1039952 11351301 | 54 | 51 | 137 | 136 | 378 | |
王貝貝 | 1039952 11351303 | 66 | 49 | 139 | 132 | 386 | |
張檸 | 1039952 11351302 | 57 | 38 | 134 | 130 | 359 | |
林瓊云 | 1039952 11351405 | 49 | 51 | 140 | 135 | 375 | |
王燦云 | 1039952 11351401 | 60 | 40 | 139 | 134 | 373 | |
余妍 | 1039952 11351403 | 47 | 58 | 143 | 139 | 387 | |
楊曉芳 | 1039952 11351404 | 46 | 45 | 136 | 130 | 357 | |
劉夏艷 | 1039952 11351501 | 57 | 57 | 145 | 139 | 398 | |
謝旻霖 | 1039952 11351502 | 54 | 52 | 139 | 136 | 381 | |
廖宜 | 1039952 11351601 | 40 | 31 | 128 | 140 | 339 | 破格 |
蘇芳 | 1039952 11351705 | 53 | 39 | 124 | 140 | 356 | |
肖唯佳 | 1039952 11351713 | 63 | 44 | 128 | 111 | 346 | |
蘇忠炙 | 1039952 11351706 | 63 | 41 | 121 | 120 | 345 | |
王培行 | 1039952 11351704 | 67 | 51 | 123 | 103 | 344 | |
林丹雅 | 1039952 11351702 | 55 | 51 | 123 | 114 | 343 | |
楊晴云 | 1039952 11351703 | 61 | 64 | 116 | 98 | 339 | |
蘇明燦 | 1039952 11351710 | 54 | 67 | 115 | 92 | 328 |
重點(diǎn)學(xué)科與學(xué)位建設(shè)辦公室 (研究生處)
2015年3月27日