第三批調(diào)劑考生參加復(fù)試名單
經(jīng)審核,同意趙嬛等10名調(diào)劑考生參加我校2018年藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位研究生復(fù)試。具體名單如下:
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 專業(yè) | 政治 | 英語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總 分 | 備注 |
1 | 100458666660331 | 趙嬛 | 音樂(lè) | 36 | 45 | 118 | 137 | 336 | |
2 | 101778010100497 | 李月微 | 舞蹈 | 38 | 51 | 128 | 133 | 350 | |
3 | 105748000014391 | 王鳳君 | 音樂(lè) | 36 | 53 | 129 | 136 | 354 | |
4 | 106378141163829 | 劉希 | 音樂(lè) | 46 | 63 | 128 | 118 | 355 | |
5 | 104758135101266 | 劉映辰 | 音樂(lè) | 41 | 51 | 132 | 112 | 336 | |
6 | 104758135101081 | 牛浩任 | 音樂(lè) | 51 | 54 | 128 | 118 | 351 | |
7 | 103998210011027 | 黃瀚徵 | 音樂(lè) | 49 | 46 | 114 | 131 | 340 | |
8 | 105748000014430 | 林嘉曼 | 音樂(lè) | 47 | 52 | 130 | 135 | 364 | |
9 | 102228130200039 | 梁嘉輝 | 音樂(lè) | 42 | 54 | 133 | 120 | 349 | |
10 | 115248000000026 | 彭江 | 舞蹈 | 39 | 61 | 140 | 134 | 374 |
研究生處
2018年4月24日