音樂領(lǐng)域 | |||||||||
考生編號 | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考方向 | 政治 | 外語 | 專業(yè)一 | 專業(yè)二 | 總分 |
103990210101001 | 鄧書婕 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 聲樂表演 | 60 | 41 | 128 | 139 | 368 |
103990210101002 | 陳欣蕾 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 音樂教育 | 66 | 47 | 131 | 139 | 383 |
103990210101004 | 林芷琪 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 鋼琴演奏 | 54 | 55 | 132 | 128 | 369 |
103990210101005 | 馬貝威 | 泉州師范學院軟件學院 | 軟件開發(fā) | 打擊樂 | 59 | 68 | 126 | 126 | 379 |
103990210101006 | 張昭玲 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 南音洞簫演奏 | 61 | 54 | 130 | 145 | 390 |
103990210101007 | 蔡雅靜 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 聲樂表演 | 52 | 56 | 134 | 133 | 375 |
103990210101009 | 陳愷恒 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 鋼琴演奏 | 60 | 59 | 119 | 137 | 375 |
103990210101012 | 陳雯琳 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 音樂教育 | 62 | 55 | 132 | 138 | 387 |
103990210101021 | 林杰 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 音樂教育 | 65 | 47 | 134 | 120 | 366 |
103990210101025 | 蔡清雅 | 泉州師范學院 | 音樂學(南音) | 南音演唱 | 67 | 38 | 133 | 140 | 378 |
103990210101028 | 陳倫霖 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 長笛演奏 | 56 | 55 | 131 | 142 | 384 |
103990210101029 | 黃詩穎 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 古箏演奏 | 53 | 53 | 132 | 138 | 376 |
103990210101033 | 江靜宇 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 聲樂表演 | 56 | 42 | 136 | 141 | 375 |
103990210101041 | 白璐 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 合唱與指揮 | 66 | 57 | 142 | 136 | 401 |
103990210101043 | 陳宏發(fā) | 閩南師范大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文化產(chǎn)業(yè)和南音文化推廣 | 63 | 56 | 126 | 139 | 384 |
103990210101047 | 李映軒 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 作曲 | 64 | 45 | 132 | 137 | 378 |
103990210101051 | 李成坤 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 鋼琴演奏 | 66 | 62 | 135 | 135 | 398 |
103990210101054 | 王雨霞 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 鋼琴演奏 | 63 | 53 | 123 | 124 | 363 |
103990210101055 | 李金秋 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 聲樂表演 | 57 | 50 | 130 | 127 | 364 |
103990210101058 | 徐峰 | 湖南理工學院 | 音樂學 | 音樂教育 | 57 | 48 | 137 | 140 | 382 |
103990210101062 | 王秋悅 | 湖南科技大學 | 音樂學 | 音樂教育 | 71 | 70 | 134 | 131 | 406 |
103990210101063 | 潘賢杰 | 三明學院 | 市場營銷 | 音樂教育 | 69 | 51 | 135 | 143 | 398 |
舞蹈領(lǐng)域 | |||||||||
考生編號 | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考方向 | 政治 | 外語 | 專業(yè)一 | 專業(yè)二 | 總分 |
103990210601004 | 謝海燕 | 泉州師范學院 | 舞蹈學 | 舞蹈教育 | 60 | 43 | 117 | 140 | 360 |
103990210601005 | 鄭倩華 | 泉州師范學院 | 舞蹈學 | 舞蹈教育 | 52 | 38 | 134 | 131 | 355 |

音樂與舞蹈學院(泉州南音學院)
2020年音樂與舞蹈學院藝碩復(fù)試第一志愿上線情況匯總表
書記院長信箱:ywyzsj@qztc.edu.cn
地址:泉州市豐澤區(qū)東海大街398號電話:0595-22792900Email:ywxy@qztc.edu.cn
--部門直達--
友情鏈接