經(jīng)學院研究生復(fù)試工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,同意高得洋等10名增補調(diào)劑考生參加復(fù)試。具體名單如下:
音樂與舞蹈學院2020年藝術(shù)碩士專業(yè)學位音樂領(lǐng)域研究生第二次調(diào)劑增補名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號(考生編號) | 調(diào)劑方向 | 政治 | 英語 | 專業(yè)一 | 專業(yè)二 | 總分 | 備注 |
1 | 高得洋 | 104450690014606 | 鋼琴 | 58 | 54 | 119 | 125 | 356 | |
序號 | 姓名 | 準考證號(考生編號) | 調(diào)劑方向 | 政治 | 英語 | 專業(yè)一 | 專業(yè)二 | 總分 | 備注 |
1 | 屈倩如 | 105380432501898 | 古箏 | 66 | 52 | 135 | 110 | 363 | |
序號 | 姓名 | 準考證號(考生編號) | 調(diào)劑方向 | 政治 | 英語 | 專業(yè)一 | 專業(yè)二 | 總分 | 備注 |
1 | 許婷婷 | 103940211207286 | 音樂教育 | 61 | 45 | 119 | 130 | 355 | |
2 | 康美蘭 | 104140135101023 | 音樂教育 | 61 | 46 | 121 | 126 | 354 | |
3 | 程亞輝 | 104140135101140 | 音樂教育 | 60 | 54 | 116 | 124 | 354 | |
4 | 王慧镕 | 103190320808708 | 音樂教育 | 69 | 60 | 115 | 109 | 353 | |
5 | 王迪 | 100940052062074 | 音樂教育 | 58 | 46 | 119 | 130 | 353 | |
6 | 楊昕 | 145350510110773 | 音樂教育 | 62 | 61 | 83 | 143 | 349 | |
7 | 張艷梅 | 102850212812678 | 音樂教育 | 65 | 54 | 127 | 102 | 348 | |
8 | 葛夢茹 | 104760001420370 | 音樂教育 | 61 | 40 | 128 | 118 | 347 |
注:1、擬定5月27日為系統(tǒng)模擬調(diào)試時間,請做好準備;
2、擬定5月28日為音樂領(lǐng)域復(fù)試時間;
音樂與舞蹈學院
2020年5月27日