經(jīng)學(xué)院研究生復(fù)試工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,同意陳冠莊等8名調(diào)劑考生參加復(fù)試,3人候補(bǔ)。具體名單如下:
音樂(lè)與舞蹈學(xué)院2021年藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位舞蹈領(lǐng)域各方向研究生第二次調(diào)劑名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 政治理 | 外國(guó)語(yǔ) | 專業(yè)1 | 專業(yè)2 | 初試 | 備注 |
1 | 陳冠莊 | 105741000026277 | 63 | 73 | 126 | 129 | 391 | ? |
2 | 魏勝美 | 105241000004604 | 47 | 64 | 141 | 137 | 389 | ? |
3 | 王賢慧 | 106901000001341 | 50 | 79 | 121 | 134 | 384 | ? |
4 | 張蒙 | 107621123400923 | 46 | 50 | 139 | 147 | 382 | ? |
5 | 劉芳 | 107181432416792 | 45 | 77 | 125 | 135 | 382 | ? |
6 | 鄧青 | 105741000026274 | 44 | 73 | 132 | 128 | 377 | ? |
7 | 肖睿琛 | 110781234512954 | 46 | 63 | 140 | 122 | 371 | ? |
8 | 喻黎成 | 106901000001389 | 47 | 73 | 120 | 130 | 370 | ? |
9 | 譚宇宏 | 100511000001052 | 66 | 70 | 123 | 107 | 366 | 候補(bǔ) |
10 | 楊雅茹 | 106561130200054 | 54 | 58 | 116 | 136 | 364 | 候補(bǔ) |
11 | 買蘭蘭 | 107181142410720 | 43 | 74 | 117 | 130 | 364 | 候補(bǔ) |
音樂(lè)與舞蹈學(xué)院
2021年4月13日