經(jīng)審核,同意林盛蘭等34名一志愿考生參加音樂、舞蹈領(lǐng)域碩士研究生復(fù)試,具體名單如下:
音樂領(lǐng)域 | ||||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 研究方向 | 政治理論 | 英語 | 科目1 名稱 | 科目1成績 | 科目2 名稱 | 科目2成績 | 總分 |
1 | 103992210101053 | 林盛蘭 | 聲樂演唱 | 76 | 70 | 藝術(shù)概論 | 135 | 中外音樂史 | 145 | 426 |
2 | 103992210101055 | 劉啟航 | 聲樂演唱 | 73 | 77 | 藝術(shù)概論 | 136 | 中外音樂史 | 138 | 424 |
3 | 103992210101013 | 蘇翔 | 文化產(chǎn)業(yè)與南音文化推廣 | 71 | 91 | 藝術(shù)概論 | 131 | 中外音樂史 | 127 | 420 |
4 | 103992210101014 | 富梓淋 | 文化產(chǎn)業(yè)與南音文化推廣 | 74 | 79 | 藝術(shù)概論 | 133 | 中外音樂史 | 128 | 414 |
5 | 103992210101110 | 賴晗 | 音樂教育 | 68 | 70 | 藝術(shù)概論 | 133 | 中外音樂史 | 142 | 413 |
6 | 103992210101079 | 莊宜婧 | 音樂教育 | 68 | 62 | 藝術(shù)概論 | 134 | 中外音樂史 | 143 | 407 |
7 | 103992210101128 | 蔡麗麗 | 合唱指揮 | 70 | 63 | 藝術(shù)概論 | 133 | 中外音樂史 | 138 | 404 |
8 | 103992210101108 | 廖文清 | 音樂教育 | 69 | 55 | 藝術(shù)概論 | 134 | 中外音樂史 | 141 | 399 |
9 | 103992210101033 | 祝珂禎 | 鋼琴演奏 | 65 | 59 | 藝術(shù)概論 | 138 | 中外音樂史 | 136 | 398 |
10 | 103992210101115 | 陳宇煊 | 音樂教育 | 65 | 56 | 藝術(shù)概論 | 134 | 中外音樂史 | 141 | 396 |
11 | 103992210101042 | 曾紫帆 | 聲樂演唱 | 68 | 55 | 藝術(shù)概論 | 132 | 中外音樂史 | 137 | 392 |
12 | 103992210101076 | 李雨瑄 | 音樂教育 | 73 | 65 | 藝術(shù)概論 | 131 | 中外音樂史 | 116 | 385 |
13 | 103992210101010 | 胡韻純 | 南音演奏 | 70 | 59 | 藝術(shù)概論 | 131 | 中外音樂史 | 124 | 384 |
14 | 103992210101028 | 林涵鈺 | 鋼琴演奏 | 75 | 56 | 藝術(shù)概論 | 130 | 中外音樂史 | 123 | 384 |
15 | 103992210101019 | 郭依晨 | 鋼琴演奏 | 64 | 45 | 藝術(shù)概論 | 134 | 中外音樂史 | 135 | 378 |
16 | 103992210101081 | 陳晴晗 | 音樂教育 | 66 | 40 | 藝術(shù)概論 | 133 | 中外音樂史 | 139 | 378 |
17 | 103992210101024 | 吳俊南 | 鋼琴演奏 | 64 | 63 | 藝術(shù)概論 | 130 | 中外音樂史 | 120 | 377 |
18 | 103992210101039 | 胡麗萍 | 聲樂演唱 | 56 | 46 | 藝術(shù)概論 | 130 | 中外音樂史 | 142 | 374 |
19 | 103992210101109 | 羅靜嫻 | 音樂教育 | 63 | 56 | 藝術(shù)概論 | 136 | 中外音樂史 | 119 | 374 |
20 | 103992210101082 | 白鱈沁 | 音樂教育 | 65 | 44 | 藝術(shù)概論 | 129 | 中外音樂史 | 132 | 370 |
21 | 103992210101104 | 肖皓月 | 音樂教育 | 68 | 67 | 藝術(shù)概論 | 132 | 中外音樂史 | 103 | 370 |
22 | 103992210101022 | 黃倩雯 | 鋼琴演奏 | 65 | 55 | 藝術(shù)概論 | 132 | 中外音樂史 | 115 | 367 |
23 | 103992210101037 | 于月 | 聲樂演唱 | 58 | 45 | 藝術(shù)概論 | 127 | 中外音樂史 | 137 | 367 |
24 | 103992210101047 | 陳登峰 | 聲樂演唱 | 60 | 64 | 藝術(shù)概論 | 124 | 中外音樂史 | 119 | 367 |
25 | 103992210101062 | 陳若蓓 | 西洋器樂(大提琴) | 69 | 49 | 藝術(shù)概論 | 127 | 中外音樂史 | 122 | 367 |
26 | 103992210101080 | 黃煜輝 | 音樂教育 | 61 | 47 | 藝術(shù)概論 | 134 | 中外音樂史 | 125 | 367 |
27 | 103992210101086 | 邱抒宇 | 音樂教育 | 68 | 51 | 藝術(shù)概論 | 131 | 中外音樂史 | 115 | 365 |
28 | 103992210101006 | 莊建君 | 62 | 44 | 藝術(shù)概論 | 130 | 中外音樂史 | 128 | 364 | |
29 | 103992210101035 | 薛其笑 | 聲樂演唱 | 66 | 53 | 藝術(shù)概論 | 132 | 中外音樂史 | 113 | 364 |
30 | 103992210101126 | 陳倩妮 | 音樂教育 | 66 | 54 | 藝術(shù)概論 | 129 | 中外音樂史 | 114 | 363 |
舞蹈領(lǐng)域 | ||||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 研究方向 | 政治理論 | 英語 | 科目1名稱 | 科目1成績 | 科目2名稱 | 科目2成績 | 總分 |
1 | 103992210106012 | 翁鑫 | 舞蹈教育 | 60 | 67 | 藝術(shù)概論 | 133 | 中西舞蹈史 | 140 | 400 |
2 | 103992210106023 | 陳美靈 | 舞蹈教育 | 66 | 52 | 藝術(shù)概論 | 134 | 中西舞蹈史 | 131 | 383 |
3 | 103992210106007 | 林艷燕 | 舞蹈教育 | 62 | 52 | 藝術(shù)概論 | 129 | 中西舞蹈史 | 128 | 371 |
4 | 103992210106013 | 林芷煜 | 舞蹈教育 | 64 | 40 | 藝術(shù)概論 | 132 | 中西舞蹈史 | 132 | 368 |
泉州師范學(xué)院音樂與舞蹈學(xué)院
2022年4月4日