泉州師范學(xué)院音樂(lè)與舞蹈學(xué)院
2024年音樂(lè)專業(yè)碩士研究生一志愿考生參加復(fù)試名單
經(jīng)審核,同意周明明等25名一志愿考生參加音樂(lè)專業(yè)碩士研究生復(fù)試,具體名單如下:
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 研究方向 | 政治理論 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
1 | 103994210152162 | 周明明 | 音樂(lè) | 音樂(lè)教育 | 69 | 56 | 121 | 146 | 392 |
2 | 103994210152134 | 聶佳慧 | 音樂(lè) | 音樂(lè)教育 | 69 | 53 | 119 | 147 | 388 |
3 | 103994210152140 | 王麗珊 | 音樂(lè) | 音樂(lè)教育 | 68 | 52 | 111 | 147 | 378 |
4 | 103994210152095 | 蔡穎穎 | 音樂(lè) | 音樂(lè)教育 | 64 | 63 | 104 | 145 | 376 |
5 | 103994210152145 | 徐心怡 | 音樂(lè) | 音樂(lè)教育 | 69 | 57 | 112 | 134 | 372 |
6 | 103994210152144 | 謝夢(mèng)琪 | 音樂(lè) | 音樂(lè)教育 | 61 | 41 | 122 | 144 | 368 |
7 | 103994210152146 | 許淇媛 | 音樂(lè) | 音樂(lè)教育 | 73 | 45 | 107 | 142 | 367 |
8 | 103994210152103 | 陳珍玲 | 音樂(lè) | 音樂(lè)教育 | 66 | 49 | 115 | 134 | 364 |
9 | 103994210152014 | 林汀苓 | 音樂(lè) | 古箏 | 57 | 70 | 102 | 143 | 372 |
10 | 103994210152019 | 莊慧娟 | 音樂(lè) | 古箏 | 54 | 49 | 119 | 141 | 363 |
11 | 103994210152003 | 賴怡鈴 | 音樂(lè) | 南音演奏 | 72 | 82 | 120 | 144 | 418 |
12 | 103994210152011 | 駱瑤 | 音樂(lè) | 文化產(chǎn)業(yè)與南音文化推廣 | 73 | 49 | 119 | 139 | 380 |
13 | 103994210152010 | 林鑫妍 | 音樂(lè) | 文化產(chǎn)業(yè)與南音文化推廣 | 64 | 47 | 108 | 143 | 362 |
14 | 103994210152029 | 蘇溫捷 | 音樂(lè) | 合唱指揮 | 65 | 54 | 102 | 146 | 367 |
15 | 103994210152024 | 張?zhí)?/span> | 音樂(lè) | 小提琴 | 62 | 49 | 110 | 143 | 364 |
16 | 103994210152040 | 孔曉雪 | 音樂(lè) | 聲樂(lè) | 70 | 60 | 122 | 141 | 393 |
17 | 103994210152053 | 許鈺婷 | 音樂(lè) | 聲樂(lè) | 65 | 50 | 114 | 138 | 367 |
18 | 103994210152074 | 林芷萱 | 音樂(lè) | 鋼琴 | 77 | 57 | 118 | 144 | 396 |
19 | 103994210152089 | 張子妍 | 音樂(lè) | 鋼琴 | 64 | 51 | 118 | 143 | 376 |
20 | 103994210152067 | 郭少蕾 | 音樂(lè) | 鋼琴 | 64 | 56 | 115 | 138 | 373 |
21 | 103994210152080 | 潘宇萍 | 音樂(lè) | 鋼琴 | 56 | 55 | 121 | 141 | 373 |
22 | 103994210152083 | 檀鄭晗暉 | 音樂(lè) | 鋼琴 | 60 | 43 | 118 | 147 | 368 |
23 | 103994210152075 | 劉晉延 | 音樂(lè) | 鋼琴 | 68 | 55 | 107 | 137 | 367 |
24 | 103994210152064 | 陳子浩 | 音樂(lè) | 鋼琴 | 62 | 47 | 109 | 147 | 365 |
25 | 103994210152085 | 吳穎欣 | 音樂(lè) | 鋼琴 | 62 | 59 | 114 | 129 | 364 |
泉州師范學(xué)院音樂(lè)與舞蹈學(xué)院
2024年舞蹈專業(yè)碩士研究生一志愿考生參加復(fù)試名單
經(jīng)審核,同意鄭淑元等11名一志愿考生參加舞蹈專業(yè)碩士研究生復(fù)試,具體名單如下:
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 研究方向 | 政治理論 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
1 | 103994210153081 | 鄭淑元 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 76 | 60 | 129 | 138 | 403 |
2 | 103994210153037 | 劉欣婷 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 72 | 74 | 120 | 134 | 400 |
3 | 103994210153055 | 翁可歆 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 66 | 65 | 117 | 138 | 386 |
4 | 103994210153070 | 俞文靜 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 64 | 60 | 126 | 133 | 383 |
5 | 103994210153056 | 吳丹 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 71 | 50 | 120 | 132 | 373 |
6 | 103994210153077 | 張玉川 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 64 | 56 | 112 | 138 | 370 |
7 | 103994210153019 | 黃璐晴 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 65 | 51 | 117 | 135 | 368 |
8 | 103994210153027 | 李煒佳 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 72 | 56 | 113 | 123 | 364 |
9 | 103994210153051 | 王雅婷 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 63 | 50 | 119 | 131 | 363 |
10 | 103994210153089 | 劉姝睿 | 舞蹈 | 舞蹈創(chuàng)作 | 59 | 68 | 121 | 134 | 382 |
11 | 103994210153099 | 閆晨蓉 | 舞蹈 | 舞蹈創(chuàng)作 | 67 | 40 | 122 | 134 | 363 |
泉州師范學(xué)院音樂(lè)與舞蹈學(xué)院
2024年3月28日