一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[350500]QZSCGZX[TP]2021003
原公告的采購項目名 稱:泉州師范學(xué)院空調(diào)貨物類采購項目
首次公告日期:2021年7月16日
二、更正信息
合同包一
更正事項:技術(shù)要求
更正原因:采購人提出修改
更正內(nèi)容:原談判文件“第三章 采購內(nèi)容及要求 二、技術(shù)和服務(wù)要求★1、技術(shù)要求”更正為:
★1、技術(shù)要求
合同號 | 品目號 | 名 稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 1 | 變頻大1匹冷暖掛式空調(diào) | 1、空調(diào)類型:變頻大1匹冷暖掛機(jī) 2、全年能源消耗率APF:≥4.98(W-h)/(W-h) 3、制冷量:≥2600W 4、制冷季節(jié)耗電量:≤282(kW·h) 5、制冷功率(標(biāo)準(zhǔn)工況):≤635W 6、制熱量:≥4300W 7、制熱季節(jié)耗電量:≤215(kW·h) 8、制熱功率(標(biāo)準(zhǔn)工況):≤1280W 9、循環(huán)風(fēng)量(室內(nèi)機(jī)):≥650m3/h 10、室內(nèi)運(yùn)行噪音(高風(fēng)檔)(dB):≤37dB(A) 11、室外運(yùn)行噪音:≤51dB(A) 12、電源性能:220V/50Hz 13、冷媒:環(huán)保冷媒 14、其他配置:配空調(diào)遙控器、配3米管道 |
2 | 變頻1.5P冷暖掛式空調(diào) | 1、空調(diào)類型:變頻1.5匹冷暖掛機(jī) 2、全年能源消耗率APF:≥4.99(W-h)/(W-h) 3、制冷量:≥3500W 4、制冷季節(jié)耗電量:≤376(kW·h) 5、制冷功率(標(biāo)準(zhǔn)工況):≤840W 6、制熱量:≥4600W 7、制熱季節(jié)耗電量:≤301(kW·h) 8、制熱功率(標(biāo)準(zhǔn)工況):≤1280W 9、循環(huán)風(fēng)量(室內(nèi)機(jī)):≥680m3/h 10、室內(nèi)運(yùn)行噪音(高風(fēng)檔)(dB):≤37dB(A) 11、室外運(yùn)行噪音:≤52dB(A) 12、電源性能:220V/50Hz 13、冷媒:環(huán)保冷媒 14、其他配置:配空調(diào)遙控器、配3米管道 | |
3 | 變頻2P冷暖掛式空調(diào) | 1、空調(diào)類型:變頻2匹冷暖掛機(jī) 2、全年能源消耗率APF:≥4.49(w-h)/(w-h) 3、制冷量:≥5000w 4、制冷季節(jié)耗電量:≤597(kW·h) 5、制冷功率:≤1310w 6、制熱量:≥7100w 7、制熱季節(jié)耗電量:≤490(kW·h) 8、制熱功率(標(biāo)準(zhǔn)工況):≤2195w 9、循環(huán)風(fēng)量(室內(nèi)機(jī)):≥1000m3/h 10、室內(nèi)運(yùn)行噪音(高風(fēng)檔)(dB):≤41dB(A) 11、室外運(yùn)行噪音:≤54dB(A) 12、電源性能:220V/50Hz 13、冷媒:環(huán)保冷媒 14、其他配置:配空調(diào)遙控器、配3米管道 | |
4 | 變頻3匹冷暖掛機(jī) | 1、空調(diào)類型:變頻3匹冷暖掛機(jī) 2、全年能源消耗率APF:≥3.9(W-h)/(W-h) 3、制冷量:≥7200W 4、制冷季節(jié)耗電量:≤926(kW·h) 5、制冷功率(標(biāo)準(zhǔn)工況):≤2100W 6、制熱量:≥9100W 7、制熱季節(jié)耗電量:≤835(kW·h) 8、制熱功率(標(biāo)準(zhǔn)工況):≤2950W 9、循環(huán)風(fēng)量(室內(nèi)機(jī)):≥1200m3/h 10、室內(nèi)運(yùn)行噪音(高風(fēng)檔)(dB):≤45dB(A) 11、室外運(yùn)行噪音:≤56dB(A) 12、電源性能:220V/50Hz 13、冷媒:環(huán)保冷媒 14、其他配置:配空調(diào)遙控器、配3米管道 | |
5 | 5匹冷暖柜機(jī) | 1、空調(diào)類型:5匹冷暖柜機(jī) 2、全年性能系數(shù):≥3.26 3、制冷量:≥12100W 4、制冷季節(jié)耗電量:≤2700(kW·h) 5、制冷功率(標(biāo)準(zhǔn)工況):≤3700W 6、制熱量:≥13000W 7、制熱季節(jié)耗電量:≤2940(kW·h) 8、制熱功率(標(biāo)準(zhǔn)工況):≤3800W 9、循環(huán)風(fēng)量(室內(nèi)機(jī)):≥2000m3/h 10、室內(nèi)運(yùn)行噪音(高風(fēng)檔)(dB):≤52dB(A) 11、室外運(yùn)行噪音:≤60dB(A) 12、電源性能:380V/50Hz 13、冷媒:環(huán)保冷媒 14、其他配置:配空調(diào)遙控器、配5米管道 | |
6 | 3匹冷暖柜機(jī) | 1、空調(diào)類型:3匹冷暖柜機(jī) 2、全年性能系數(shù):≥4.18 3、制冷量:≥7200W 4、制冷季節(jié)耗電量:≤900(kW·h) 5、制冷功率(標(biāo)準(zhǔn)工況):≤2100W 6、制熱量:≥9300W 7、制熱季節(jié)耗電量:≤750(kW·h) 8、制熱功率(標(biāo)準(zhǔn)工況):≤2870W 9、循環(huán)風(fēng)量(室內(nèi)機(jī)):≥1200m3/h 10、室內(nèi)運(yùn)行噪音(高風(fēng)檔)(dB):≤43dB(A) 11、室外運(yùn)行噪音:≤56dB(A) 12、電源性能:220V/50Hz 13、冷媒:環(huán)保冷媒 14、其他配置:配空調(diào)遙控器、配4米管道 |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2021年7月27日
三、其他補(bǔ)充事宜
無
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:泉州師范學(xué)院
地 址:泉州市豐澤區(qū)東海大街398號
聯(lián)系方式:059522919532
2.采購代 理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:泉州市政府采購中心
地 址:泉州市豐澤區(qū)海星街100號東海大廈A棟四樓404采購中心辦公室
聯(lián)系方式:0595-22132296
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳顯銀
電 話:059522919532
電 話:059522919532
泉州市政府采購中心
2021年7月27日