一、項目編號: [350500]HH[GK]2022001
二、項目名稱:泉州師范學(xué)院泉州師范學(xué)院物信學(xué)院電子通信類設(shè)備采購項目貨物類采購項目
三、采購結(jié)果
[350500]HH[GK]2022001-1 包1
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額(單位:元) |
廈門建發(fā)高科有限公司 | 廈門市思明區(qū)環(huán)島東路1699號建發(fā)國際大廈18樓A單元 | 2246600.0000元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包[350500]HH[GK]2022001-1 包1
廈門建發(fā)高科有限公司:
貨物類
品目號 | 品目編號及 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 金額 |
1-1 | A02110101 | 數(shù)字電路實驗箱 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 20 | 臺 | 1700 | 34000.0000 |
1-2 | A02110101 | 模擬電路實驗箱 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 20 | 臺 | 2000 | 40000.0000 |
1-3 | A02110101 | 函數(shù)/任意波形發(fā)生器 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 20 | 臺 | 3000 | 60000.0000 |
1-4 | A02110101 | 數(shù)字示波器 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 20 | 臺 | 3900 | 78000.0000 |
1-5 | A02110101 | 可編程線性直流電源 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 20 | 臺 | 2900 | 58000.0000 |
1-6 | A02110101 | 萬用表 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 20 | 臺 | 3900 | 78000.0000 |
1-7 | A02110101 | 工作臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 10 | 臺 | 2000 | 20000.0000 |
1-8 | A02110101 | 光電技術(shù)創(chuàng)新綜合實驗平臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 9 | 套 | 44000 | 396000.0000 |
1-9 | A02110101 | 應(yīng)用綜合實驗儀器平臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 8 | 套 | 48000 | 384000.0000 |
1-10 | A02110101 | RP1001C電流探頭 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 10 | 個 | 4880 | 48800.0000 |
1-11 | A02110101 | LCR表 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 10 | 個 | 1380 | 13800.0000 |
1-12 | A02110101 | 三相調(diào)壓器 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 10 | 個 | 580 | 5800.0000 |
1-13 | A02110101 | 差壓表與壓力表 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 10 | 套 | 1500 | 15000.0000 |
1-14 | A02110101 | 電路原理實驗箱 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 20 | 臺 | 3500 | 70000.0000 |
1-15 | A02110101 | 電路分析實驗箱 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 20 | 臺 | 4000 | 80000.0000 |
1-16 | A02110101 | DSP教學(xué)實驗系統(tǒng) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 12 | 套 | 9100 | 109200.0000 |
1-17 | A02110101 | 信號系統(tǒng)與語音處理實驗平臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 20 | 套 | 6600 | 132000.0000 |
1-18 | A02110101 | 射頻微波與天線綜合實驗系統(tǒng) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 8 | 套 | 35000 | 280000.0000 |
1-19 | A02110101 | 數(shù)字頻譜儀 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 8 | 臺 | 43000 | 344000.0000 |
五、評標(biāo)專家(單一來源采購人員)名單:
采購人代表: | 潘詩發(fā) (包1) |
評審專家: | 吳志森,章百靈,何曉玲,郭文彬 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):本項目的招標(biāo)代理服務(wù)費由中標(biāo)人承擔(dān),應(yīng)依據(jù)下列代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)(差額定率累進法)計算:中標(biāo)金額(萬元):100以下收取比例:1.5%,100-500:1.1%。 2.2 代理服務(wù)費以人民幣支付。 2.3 代理服務(wù)費的交納方式:銀行轉(zhuǎn)賬、電匯或現(xiàn)金。 2.4 服務(wù)費繳交賬戶: 開戶行:民生銀行泉州鯉城支行 戶名:福建恒豐招標(biāo)有限公司 賬號:154454100
代理服務(wù)費收費金額:合同包[350500]HH[GK]2022001-1 包1 :28712.6元
收取對象: 成交人
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日
八、其他補充事宜
無。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:泉州師范學(xué)院
地 址:泉州市豐澤區(qū)東海大街398號
聯(lián)系方式:059522919532
2.采購代理機構(gòu)信息(如有):
名 稱:福建恒豐招標(biāo)有限公司
地 址:泉州市豐澤區(qū)東湖街道東湖街金貿(mào)大廈B204室
聯(lián)系方式:0595-22336918
3.項目聯(lián)系人
項目聯(lián)系人:鄭惠英
電 話:0595-22336918
福建恒豐招標(biāo)有限公司
2022年12月16日