一、項(xiàng)目編號(hào):[350500]ZYTZ[GK]2022002
二、項(xiàng)目名稱:泉州師范學(xué)院交通與航海學(xué)院智能駕駛實(shí)驗(yàn)平臺(tái)等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交) 金額 |
石獅市鵬工汽車(chē)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 福建省石獅市靈秀鎮(zhèn)彭田后東一區(qū)60號(hào) | 2,433,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(泉州師范學(xué)院交通與航海學(xué)院智能駕駛實(shí)驗(yàn)平臺(tái)等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的合同包1):
貨物類(lèi)(石獅市鵬工汽車(chē)教學(xué)設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 智能駕駛實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(智能小車(chē)) | 鋼鐵俠 | ART-HDK | 8 | 臺(tái) | 29,500.00 | 236,000.00 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 智能駕駛實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)套件,包含:云服務(wù)、開(kāi)放平臺(tái)) | 百度 | 自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)套件 | 1 | 套 | 369,000.00 | 369,000.00 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 工作站電腦 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 臺(tái) | 123,000.00 | 123,000.00 |
1-4 | 其他儀器儀表 | 動(dòng)力電池測(cè)試儀 | 福光電子 | 定制 | 1 | 套 | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-5 | 其他儀器儀表 | 三元鋰電池 | 亞森 | 144V 50Ah | 1 | 臺(tái) | 49,000.00 | 49,000.00 |
1-6 | 其他儀器儀表 | 磷酸鐵鋰電池 | 亞森 | 144V 50Ah | 1 | 臺(tái) | 49,000.00 | 49,000.00 |
1-7 | 其他儀器儀表 | 電機(jī)對(duì)拖加載試驗(yàn)臺(tái) | 科迪 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 247,500.00 | 247,500.00 |
1-8 | 其他儀器儀表 | 電機(jī)1 | 科迪 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-9 | 其他儀器儀表 | 電機(jī)2 | 科迪 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-10 | 其他儀器儀表 | 新能源維修工具套裝 | 百思泰 | BESTA | 1 | 套 | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-11 | 其他儀器儀表 | 手持示波器 | 優(yōu)利德 | UTD1102C | 3 | 臺(tái) | 5,700.00 | 17,100.00 |
1-12 | 其他儀器儀表 | 萬(wàn)用表 | 優(yōu)利德 | UT61D+ | 5 | 臺(tái) | 450.00 | 2,250.00 |
1-13 | 其他儀器儀表 | 絕緣測(cè)試儀 | 優(yōu)利德 | UT511 | 4 | 臺(tái) | 835.00 | 3,340.00 |
1-14 | 其他儀器儀表 | 接地電阻測(cè)試儀 | 優(yōu)利德 | UT521 | 4 | 臺(tái) | 990.00 | 3,960.00 |
1-15 | 其他儀器儀表 | 萬(wàn)用接線盒 | 三牧 | SM-A3D | 1 | 套 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-16 | 其他儀器儀表 | 直流低電阻測(cè)試儀 | 優(yōu)利德 | UT620A | 1 | 套 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-17 | 其他儀器儀表 | 電池內(nèi)阻測(cè)試儀 | 優(yōu)利德 | UT3562 | 1 | 套 | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-18 | 其他儀器儀表 | 絕緣工作臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 1500*750*800mm | 1 | 臺(tái) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-19 | 其他儀器儀表 | 新能源汽車(chē)故障診斷儀 | 道通 | MaxiSys MS909 | 1 | 臺(tái) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-20 | 其他儀器儀表 | 電動(dòng)汽車(chē)充電樁 | 車(chē)電網(wǎng) | 60kW | 1 | 臺(tái) | 62,500.00 | 62,500.00 |
1-21 | 其他儀器儀表 | 新能源汽車(chē)人員安全防護(hù)套裝 | 三牧 | SM-BT59G | 1 | 套 | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-22 | 其他儀器儀表 | 超薄小剪 | 世達(dá) | SE23036-3 | 1 | 臺(tái) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-23 | 其他儀器儀表 | 底盤(pán)測(cè)功機(jī) | 卡特世 | CTDCG-3J | 1 | 臺(tái) | 123,500.00 | 123,500.00 |
1-24 | 其他儀器儀表 | 蓄電池智能充電機(jī) | 三牧 | SM-850 | 3 | 套 | 1,630.00 | 4,890.00 |
1-25 | 其他儀器儀表 | 工具車(chē)套裝 | 世達(dá) | 95207+95207S | 8 | 套 | 11,000.00 | 88,000.00 |
1-26 | 其他儀器儀表 | 重型工作臺(tái)(含墊) | 國(guó)產(chǎn) | 1800*750*800mm | 10 | 臺(tái) | 2,500.00 | 25,000.00 |
1-27 | 其他儀器儀表 | 置物架 | 國(guó)產(chǎn) | 2000*670*2000mm | 18 | 件 | 780.00 | 14,040.00 |
1-28 | 其他儀器儀表 | 監(jiān)控系統(tǒng)工程 | 定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-29 | 其他儀器儀表 | 照明及水電氣系統(tǒng)工程 | 定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-30 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼鉗工工作臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 1500*750*800mm | 4 | 臺(tái) | 1,550.00 | 6,200.00 |
1-31 | 其他儀器儀表 | 拆裝發(fā)動(dòng)機(jī) | 鵬工 | 大眾 | 1 | 臺(tái) | 20,800.00 | 20,800.00 |
1-32 | 其他儀器儀表 | 拆裝發(fā)動(dòng)機(jī) | 鵬工 | 大眾 | 1 | 臺(tái) | 17,800.00 | 17,800.00 |
1-33 | 其他儀器儀表 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 鉑鑒 | BJDW-100KN | 1 | 臺(tái) | 53,900.00 | 53,900.00 |
1-34 | 其他儀器儀表 | 疲勞試驗(yàn)機(jī) | 鉑鑒 | BJPL-250KN | 1 | 臺(tái) | 405,000.00 | 405,000.00 |
1-35 | 其他儀器儀表 | 沖擊力學(xué)試驗(yàn)機(jī) | 鉑鑒 | BJJB-300B | 1 | 臺(tái) | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-36 | 其他儀器儀表 | 電子扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) | 鉑鑒 | BJNZ-1000NM | 1 | 臺(tái) | 71,500.00 | 71,500.00 |
1-37 | 其他儀器儀表 | 行星式球磨機(jī) | 馳順 | QM-3SP2 | 1 | 臺(tái) | 37,500.00 | 37,500.00 |
1-38 | 其他儀器儀表 | 辦公桌椅 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 10 | 套 | 1,750.00 | 17,500.00 |
1-39 | 其他儀器儀表 | 文件柜 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 14 | 套 | 980.00 | 13,720.00 |
1-40 | 其他儀器儀表 | 汽車(chē)文化及裝修資源包 | 定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 65,000.00 | 65,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:
采購(gòu)人代表: | 蔡祥鵬 |
評(píng)審專(zhuān)家: | 張少明、李源輝、林永忠、尤志勇 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
(1)中標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)公告發(fā)布的三個(gè)工作日內(nèi)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),具體標(biāo)準(zhǔn)如下:100萬(wàn)元以下1.5%計(jì)取;100萬(wàn)-500萬(wàn)1.1%。請(qǐng)投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)予以充分考慮,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。交納方式:服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。服務(wù)費(fèi)繳交賬戶:(開(kāi)戶名:福建省筑遠(yuǎn)投資咨詢有限公司;開(kāi)戶銀行:中國(guó)民生銀行股份有限公司泉州鯉城支行;帳號(hào):156816386。)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1泉州師范學(xué)院交通與航海學(xué)院智能駕駛實(shí)驗(yàn)平臺(tái)等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的合同包1:30769元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:泉州師范學(xué)院
地址:泉州市豐澤區(qū)東海大街398號(hào)
聯(lián)系方式:0595-22919532
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建省筑遠(yuǎn)投資咨詢有限公司
地址:福建省泉州市豐澤區(qū)豐澤街道坪山路255號(hào)泉州理工職業(yè)學(xué)院思恩樓10樓C區(qū)-1
聯(lián)系方式:0595-28865518
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉博文
電話:0595-28865518
福建省筑遠(yuǎn)投資咨詢有限公司
2023年4月17日