2015年錄取通知書郵寄進(jìn)度表
創(chuàng)建者:系統(tǒng)管理員時間:2015-07-28瀏覽次數(shù):24111
省份 | 批次 | 科類 | 入學(xué)通知書郵寄時間 |
福建 | 高職專升本 | | 7月27日 |
福建 | 高職入學(xué)考試 | | 7月27日 |
福建 | 提前批(師范類) | 文理 | 7月28日 |
福建 | 提前批(師范類,面向泉州) | 文理 | 7月28日 |
福建 | 提前批(航海類) | 理工 | 7月28日 |
福建 | 本二批(面向全?。?/td> | 文理 | 8月14日 |
福建 | 本二批(面向泉州) | 文理 | 8月14日 |
福建 | 本二批(閩臺合作) | 文理 | 8月14日 |
福建 | 本二批(軟件學(xué)院) | 文理 | 8月14日 |
福建 | 體育本科批 | 體育 | 7月28日 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 舞蹈 | 7月28日 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂 | 7月28日 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 南音 | 7月28日 |
福建 | 藝術(shù)本科A批(閩臺合作) | 音樂 | 7月28日 |
福建 | 藝術(shù)本科B批 | 美術(shù) | 8月14日 |
福建 | 藝術(shù)本科B批(閩臺合作) | 美術(shù) | 8月14日 |
福建 | 藝術(shù)本科B批 | 書法 | 8月14日 |
河北 | 本科提前批B | 航海類 | 8月6日 |
河北 | 本科提前批B | 音樂 | 7月28日 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù) | 8月6日 |
河北 | 本科提前批B | 體育 | 7月28日 |
河北 | 本科二批 | 文科 | 8月6日 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 8月14日 |
山西 | 提前本科二批 | 航海類 | 8月6日 |
山西 | 本二批A | 文科 | 8月14日 |
山西 | 本二批A | 理科 | 8月14日 |
山西 | 本二批A | 音樂 | 8月14日 |
山西 | 本二批A | 美術(shù) | 8月14日 |
山西 | 本二批A | 書法 | 8月14日 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A批 | 美術(shù)學(xué) | 7月28日 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 7月28日 |
內(nèi)蒙古 | 本科預(yù)科批 | 文科 | 8月14日 |
內(nèi)蒙古 | 本科預(yù)科批 | 理科 | 8月14日 |
遼寧 | 體育類二批本科 | 體育 | 8月6日 |
遼寧 | 本二批 | 文科 | 8月14日 |
吉林 | 第二批(A段) | 理科 | 8月14日 |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批 | 美術(shù) | 7月28日 |
黑龍江 | 二批本科A批 | 理科 | 8月14日 |
江蘇 | 藝術(shù)類提前本科批(3小批) | 美術(shù) | 7月28日 |
浙江 | 體育第一批 | 體育 | 8月6日 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 音樂 | 8月6日 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù) | 8月6日 |
浙江 | 本二批 | 文科 | 8月14日 |
浙江 | 本二批 | 理科 | 8月14日 |
安徽 | 體育本科批 | 體育 | 7月28日 |
安徽 | 省統(tǒng)考藝術(shù)本科批 | 音樂 | 7月28日 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 8月6日 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 8月6日 |
安徽 | 提前批 | 航海類 | 8月6日 |
江西 | 本二批 | 文科 | 8月6日 |
江西 | 本二批 | 理科 | 8月6日 |
江西 | 提前本科批 | 音樂 | 8月6日 |
江西 | 提前本科批 | 美術(shù) | 8月6日 |
江西 | 提前本科批 | 體育 | 8月6日 |
江西 | 提前本科批 | 航海類 | 7月28日 |
山東 | 本科一批 | 美術(shù) | 8月6日 |
山東 | 本科一批 | 體育 | 8月14日 |
山東 | 本科二批 | 理科 | 8月14日 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 8月14日 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 8月14日 |
河南 | 提前批體育本科 | 體育 | 7月28日 |
河南 | 提前批其他本科 | 航海類 | 7月28日 |
河南 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 音樂 | 7月28日 |
河南 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 美術(shù) | 7月28日 |
河南 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 書法 | 7月28日 |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 美術(shù) | 8月6日 |
湖北 | 第二批本科 | 文科 | 8月14日 |
湖北 | 第二批本科 | 理科 | 8月14日 |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 8月6日 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 8月6日 |
湖南 | 本科提前批 | 航海類 | 7月28日 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂 | 7月28日 |
湖南 | 本科提前批 | 舞蹈 | 7月28日 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù) | 7月28日 |
湖南 | 本科提前批 | 書法 | 7月28日 |
廣東 | 第二批本科A | 理科 | 8月6日 |
廣東 | 第二批本科A | 體育 | 8月6日 |
廣西 | 本科提前批 | 舞蹈 | 7月28日 |
廣西 | 本科提前批 | 音樂 | 7月28日 |
廣西 | 本科提前批 | 書法 | 7月28日 |
廣西 | 本科第二批 | 文科 | 8月6日 |
廣西 | 本科第二批 | 理科 | 8月6日 |
廣西 | 本科預(yù)科B類 | 文科 | 8月14日 |
廣西 | 本科預(yù)科B類 | 理科 | 8月14日 |
廣西 | 本科提前批 | 音樂 | 7月28日 |
廣西 | 本科提前批 | 書法 | 7月28日 |
海南 | 本科第二批 | 文科 | 8月6日 |
海南 | 本科第二批 | 理科 | 8月6日 |
重慶 | 第二批本科 | 理科 | 8月6日 |
重慶 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù) | 7月28日 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 8月6日 |
四川 | 藝體本科批 | 美術(shù) | 7月28日 |
貴州 | 本科第二批 | 文科 | 8月14日 |
貴州 | 本科第二批 | 理科 | 8月14日 |
貴州 | 本科提前批 | 航海類 | 8月6日 |
貴州 | 藝體本二 | 體育 | 8月6日 |
云南 | 二本A類 | 文科 | 8月6日 |
云南 | 二本A類 | 理科 | 8月6日 |
云南 | 本科預(yù)科批 | 文科 | 8月14日 |
云南 | 本科預(yù)科批 | 理科 | 8月14日 |
西藏 | 本二批 | 理科 | 8月14日 |
陜西 | 二批本科 | 文科 | 8月6日 |
陜西 | 二批本科 | 理科 | 8月6日 |
甘肅 | 本科二批 | 文科 | 8月14日 |
甘肅 | 本科二批 | 理科 | 8月14日 |
新疆 | 本科批 | 文史 | 8月14日 |
| | | |
說明:1.錄取通知書用中國郵政EMS郵遞發(fā)出,學(xué)生可通過本網(wǎng)站的錄取查詢查到通知書的EMS號,并通過郵政快遞查詢系統(tǒng)查詢郵寄情況。 |
2.錄取通知書按批次統(tǒng)一發(fā)放,且制作銀行卡等材料的工作量較大,從考生查詢到錄取結(jié)果至發(fā)放錄取通知書需要一定時間,請各位考生和家長耐心等待! |
3.通知書發(fā)放期間,請考生保持聯(lián)系方式暢通;若通信地址或聯(lián)系電話發(fā)生變動,請?jiān)诓榈戒浫〗Y(jié)果后立即通知我校,招生辦電話:0595-22919911。 |
4.《2015級新生入學(xué)須知》已在學(xué)校招生網(wǎng)站上(通知書中附帶原樣文本),請根據(jù)要求準(zhǔn)備入學(xué)相關(guān)事宜。 |
5.軟件學(xué)院的通知書由軟件學(xué)院負(fù)責(zé)郵寄,郵寄情況請咨詢軟件學(xué)院,電話:0595-22915775 |