波多野结衣久久久,aaa三级片黄色,超碰啪啪网,后入风骚美少妇

2015年面向福建藝術(shù)本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)

創(chuàng)建者:系統(tǒng)管理員時(shí)間:2015-07-28瀏覽次數(shù):4479

 

院校代碼 院校名稱 專業(yè)名稱 科類 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
2029 藝術(shù)本科A批 音樂學(xué) 音樂文 50 573.5  557.5  562.5 
2029 藝術(shù)本科A批 音樂學(xué) 音樂理 15 547.0  536.0  541.1 
2029 藝術(shù)本科A批 音樂學(xué)(南音方向) 音樂文 15 611.9  459.5  548.3 
2029 藝術(shù)本科A批 音樂學(xué)(南音方向) 音樂理 1 477.5  477.5  477.5 
2032 藝術(shù)本科A批 音樂學(xué)(閩臺(tái)合作) 音樂文 35 564.1  538.6  546.1 
2032 藝術(shù)本科A批 音樂學(xué)(閩臺(tái)合作) 音樂理 15 535.5  506.7  521.4 
2029 藝術(shù)本科A批 舞蹈學(xué) 舞蹈文 13 544.4  520.0  529.1 
2029 藝術(shù)本科A批 舞蹈學(xué) 舞蹈文 5 491.5  482.8  486.0 
2029 藝術(shù)本科B批 美術(shù)學(xué) 美術(shù)文 15 534.2  520.4  526.2 
2029 藝術(shù)本科B批 環(huán)境設(shè)計(jì) 美術(shù)文 6 525.0  519.5  522.0 
2029 藝術(shù)本科B批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 美術(shù)文 12 522.9  514.2  516.9 
2029 藝術(shù)本科B批 動(dòng)畫 美術(shù)文 8 523.2  514.7  517.8 
2029 藝術(shù)本科B批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 美術(shù)文 6 527.1  519.4  523.2 
2029 藝術(shù)本科B批 美術(shù)學(xué) 美術(shù)理 8 509.3  502.1  506.9 
2029 藝術(shù)本科B批 環(huán)境設(shè)計(jì) 美術(shù)理 3 511.1  510.2  510.5 
2029 藝術(shù)本科B批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 美術(shù)理 5 506.1  500.8  502.7 
2029 藝術(shù)本科B批 動(dòng)畫 美術(shù)理 4 514.5  503.0  507.5 
2029 藝術(shù)本科B批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 美術(shù)理 3 508.2  504.7  505.9 
2029 藝術(shù)本科B批 書法學(xué) 書法文 22 590.5  520.0  540.6 
2029 藝術(shù)本科B批 書法學(xué) 書法理 6 589.8  503.5  529.7 
2032 藝術(shù)本科B批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) 美術(shù)文 20 519.1  505.9  510.2 
2032 藝術(shù)本科B批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) 美術(shù)理 10 502.4  481.9  488.2 
  合計(jì)     277