數計學院2018春季各教研室公開課安排表
發(fā)布者:辛貴梅發(fā)布時間:2018-06-05瀏覽次數:1182
數計學院2018春季各教研室公開課安排表 |
序號 | 教研室名稱 | 教研室主任 | 開課人 | 課程名稱 | 開課班級 | 時間 | 地點 |
1 | 基礎數學教研室 | 黃丹蕓 | 黃丹蕓 | 高等數學C2 | 17級金融、經濟 | 5月25日(周五)上午1、2節(jié) | 文A313 |
2 | 數學教育教研室 | 鄭雪靜 | 鄭雪靜 | 高等數學B | 17級地理專業(yè) | 4月23日(周一)上午3、4節(jié) | 理工315 |
3 | 公共數學教研室 | 傅瑞瑜 | 董會英 | 高等數學B2 | 17環(huán)科1班 | 6月6日(周三)上午3.4節(jié) | 理工310 |
4 | 應用數學教研室 | 張小玲 | 張小玲 | 數學分析2 | 17級數學2班 | 4月20日(周五)下午5-6節(jié) | 理工416 |
5 | 物聯網應用教研室教研室 | 高大利 | 高大利 | 數據結構 | 17物聯網 | 4月8日(補周五)下午5、6節(jié) | 理工410 |
6 | 計算機應用教研室 | 郭淼霞 | 郭淼霞 | 編譯原理 | 15計算機12班 | 5月16日(周三)上午3、4節(jié) | 理工419 |
7 | 計算機軟件教研室 | 王榮海 | 廖作斌 | 匯編語言 | 16計算機1班 | 4月12日(周四)上午1,2節(jié) | 榮茂504 |
8 | 信息技術應用教研室 | 曾蔚 | 曾蔚 | 計算機系統與系統軟件 | 15信管 | 5月23日(周三)上午3,4節(jié) | 朝陽506 |
9 | 經濟信息管理教研室 | 洪麗芳 | 羅仙仙 | 宏觀經濟學 | 17信管 | 5月7日(周一)上午1、2節(jié) | 理工410 |
10 | 計算數學教研室 | 蔡清波 | 蔡清波 | 線性代數 | 17經濟 | 6月6日(周三)上午3、4節(jié) | 文B405 |
要求:1、各教研室負責組織相關老師聽課、評課、開展教研活動。 2、本學期教師的聽課盡量從以上安排的公開課程中選擇,至6月中旬前每人至少聽2次課(其中公開課至少1次),并做好聽評課記錄(每次不少于2頁,且有詳實的過程性評價),過程性評價要與教學內容相關,總結性的評價應圍繞教學方法、教學手段、教學內容等描述,并提出意見和建議。課堂教學評價表中的評語至少2行,需指出特色及存在問題。 3、所在教研室負責公開課現場拍照,課后務必組織認真研討、做好記錄并拍攝研討照片,相關材料及時發(fā)送教務科郵箱sjjw@qztc.edu.cn。 4、原則上按以上安排開課,若有特殊情況,須事先向教務科報備。 |
| | | | | | 43189 |