根據(jù)《紡織與服裝學(xué)院2021年藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位研究生招生一志愿復(fù)試錄取工作實施細則》規(guī)定,經(jīng)學(xué)院組織復(fù)試,學(xué)院研究生復(fù)試錄取工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,現(xiàn)將我院2021年藝術(shù)設(shè)計領(lǐng)域(服飾藝術(shù)設(shè)計、服裝藝術(shù)設(shè)計方向)一志愿考生擬錄取名單予以公示,詳見下表。
序號 | 姓名 | 考生編號 | 研究方向 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
1 | 陳崟 | 103991100308003 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 378 | 87.35 | 81.48 |
2 | 楊程淵 | 103991100308012 | 服飾藝術(shù)設(shè)計 | 373 | 87.09 | 80.85 |
3 | 黃慧敏 | 103991100308010 | 服飾藝術(shù)設(shè)計 | 377 | 85.44 | 80.42 |
4 | 彭滔 | 103991100308014 | 服飾藝術(shù)設(shè)計 | 366 | 87.41 | 80.31 |
5 | 謝政蕓 | 103991100308011 | 服飾藝術(shù)設(shè)計 | 360 | 83.22 | 77.61 |
6 | 謝巖 | 103991100308009 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 351 | 81.67 | 75.94 |
7 | 王慧雅 | 103991100308013 | 服飾藝術(shù)設(shè)計 | 346 | 78.76 | 73.98 |
“ 說明:總分=(初試成績/5)*50%+復(fù)試成績*50%
公示時間:4月1日—4月6日,公示期間如有異議請予以反饋。
監(jiān)督電話:0595-22609830
紡織與服裝學(xué)院
2020年4月1日