序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)/職務(wù) | 所屬學(xué)科 |
1 | 王曉東 | 男 | 碩士 | 教授、博導(dǎo) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2 | 陳明玉 | 男 | 碩士 | 教授、碩導(dǎo) | 信息與計(jì)算科學(xué) |
3 | 張建成 | 男 | 學(xué)士 | 教授 | 信息科學(xué) |
4 | 張錦川 | 男 | 碩士 | 教授 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
5 | 陳世平 | 男 | 碩士 | 教授 | 計(jì)算科學(xué) |
6 | 吳澤民 | 男 | 博士 | 教授 | 計(jì)算數(shù)學(xué) |
7 | 張福閣 | 男 | 學(xué)士 | 教授 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) |
8 | 曾玉珠 | 女 | 碩士 | 副教授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
9 | 朱達(dá)欣 | 男 | 碩士 | 副教授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
10 | 陳丹 | 女 | 碩士 | 高工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
11 | 蘇連塔 | 男 | 碩士 | 副教授 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
12 | 王榮海 | 男 | 碩士 | 副教授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
13 | 楊昔陽(yáng) | 男 | 碩士 | 副教授 | 計(jì)算數(shù)學(xué) |
14 | 高大利 | 女 | 碩士 | 副教授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
15 | 張紀(jì)平 | 男 | 碩士 | 副教授 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
16 | 吳向群 | 男 | 碩士 | 副教授 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
17 | 林冠軍 | 男 | 碩士 | 副教授 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
18 | 蔡丹琳 | 女 | 碩士 | 副教授 | 信息管理系統(tǒng) |
19 | 沈曉斌 | 男 | 碩士 | 副教授 | 計(jì)算數(shù)學(xué) |
20 | 董會(huì)英 | 男 | 碩士 | 副教授 | 信息管理系統(tǒng) |
21 | 郭淼霞 | 女 | 碩士 | 高級(jí)實(shí)驗(yàn)師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
22 | 蘇金瀧 | 男 | 博士 | 副教授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
23 | 蔡清波 | 男 | 博士 | 講師 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
24 | 吳春秀 | 女 | 博士 | 講師 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
25 | 羅仙仙 | 男 | 博士 | 講師 | 信息管理系統(tǒng) |
26 | 劉孝鋒 | 男 | 博士 | 講師 | 電子系統(tǒng) |
27 | 曾臺(tái)盛 | 男 | 碩士 | 講師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
28 | 袁怡圃 | 男 | 碩士 | 講師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
29 | 葉宇光 | 男 | 碩士 | 講師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
30 | 蔡芬 | 女 | 碩士 | 講師 | 信息管理系統(tǒng) |
31 | 林捷 | 男 | 碩士 | 講師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
電話(huà):13535005089
地址:福建省泉州市東海濱城
版權(quán)所有 Copyright(C) 2009 - 2014 福建省大數(shù)據(jù)管理新技術(shù)與知識(shí)工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室